<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dobregryonline.pl</title>
	<atom:link href="http://dobregryonline.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dobregryonline.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 10:54:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Serwisy społecznościowe użytkownicy</title>
		<link>http://dobregryonline.pl/serwisy-spolecznosciowe-uzytkownicy/</link>
		<comments>http://dobregryonline.pl/serwisy-spolecznosciowe-uzytkownicy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 12:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serwisy społecznościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobregryonline.pl/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Serwisy społecznościowe cieszą się ogromnym powodzeniem wśród Internautów. Dzieje się tak dlatego, że tego typu strony internetowe są tworzone przez samych użytkowników. Poza tym pełnią różne funkcje – nie tylko służą do nawiązywania i utrzymywania znajomości, ale także promowania firm w Internecie, dzielenia się różnymi informacjami, zamieszczania ogłoszeń, etc. Szczególnie popularne są portale społecznościowe, którychzadaniemjest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serwisy społecznościowe cieszą się ogromnym powodzeniem wśród Internautów. Dzieje się tak dlatego, że tego typu strony internetowe są tworzone przez samych użytkowników. Poza tym pełnią różne funkcje – nie tylko służą do nawiązywania i utrzymywania znajomości, ale także promowania firm w Internecie, dzielenia się różnymi informacjami, zamieszczania ogłoszeń, etc.<br />
Szczególnie popularne są portale społecznościowe, którychzadaniem<span id="more-62"></span>jest umożliwianie użytkownikom kontaktu między sobą. Każda osoba posiada tam swój indywidualny profil, gdzie może zamieścić informacje o sobie oraz ciekawe treści multimedialne. Każdy serwis społecznościowy posiada też wiele przydatnych funkcji. Dają one możliwość umieszczania zdjęć i filmów, prowadzenia swojego bloga, wypowiadania się na forum serwisu, robienia zakupów, zamieszczania ogłoszeń, etc.<br />
Z takich serwisów korzystają także ci, którzy prowadzą marketing społecznościowy. Ma on na celu promowanie danej firmy i budowanie jej korzystnego wizerunku w Internecie.<br />
Konkurencja pomiędzy tego typu stronami internetowymi wciąż rośnie, dlatego ich właściciele ciągle proponują użytkownikom nowe funkcje i możliwości oraz ulepszają już istniejące.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobregryonline.pl/serwisy-spolecznosciowe-uzytkownicy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badania obserwacji Facebooka</title>
		<link>http://dobregryonline.pl/badania-obserwacji-facebooka/</link>
		<comments>http://dobregryonline.pl/badania-obserwacji-facebooka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 15:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serwisy społecznościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobregryonline.pl/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Jedna z agencji interaktywnych przeprowadziła badania na temat tego, w jaki sposób użytkownicy facebooka przeglądają swoje tablice i czy jest to inny sposób przeglądania tego najpopularniejszego serwisu społecznościowego na świecie niż w przypadku stron fanowskich różnych marek. Na podstawie tych badań sporządzono coś w rodzaju dekalogu zachowania administratora marki na fb. Badanie śledzenia ruchugałekocznych odbyło [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedna z agencji interaktywnych przeprowadziła badania na temat tego, w jaki sposób użytkownicy facebooka przeglądają swoje tablice i czy jest to inny sposób przeglądania tego najpopularniejszego serwisu społecznościowego na świecie niż w przypadku stron fanowskich różnych marek. Na podstawie tych badań sporządzono coś w rodzaju dekalogu zachowania administratora marki na fb. Badanie śledzenia ruchugałek<span id="more-58"></span>ocznych odbyło się na 30 respondentach, z których wszyscy byli intensywnymi użytkownikami fb. Test przeprowadzono na prawdziwych kontaktach oraz czterech fan page&#8217;ach – Lady Gagi, firm IKEA, Sprite oraz Centrum Kopernika. Wynika z nich między innymi jasno, że uwaga użytkowników skupia się tak samo na stronach fanowskich jak i na wpisach znajomych. Nie ma zjawiska ignorowania wpisów &#8220;firmowych&#8221;. Natomiast wzrok i uwagę na dłużej przykuwają wpisy zawierające obrazki i wideo, niż te, które mają jedynie tekst. Także częściej klikane są wpisy z filmami wideo, niż w klasyczne linki. Natomiast reklamy w serwisie są zauważane jedynie przez ułamek sekundy i z reguły nie wywołują żadnej reakcji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobregryonline.pl/badania-obserwacji-facebooka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing internetowy</title>
		<link>http://dobregryonline.pl/marketing-internetowy/</link>
		<comments>http://dobregryonline.pl/marketing-internetowy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 14:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internetowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobregryonline.pl/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Bezapelacyjnie i bezsprzecznie najlepszym tak zwanym „motorem” marketingu internetowego jest pozycjonowanie stron internetowych. Nie ma bowiem lepszej metody na promowanie i zwiększanie popularności strony w sieci, niż jej wysoka pozycja w rezultatach wyszukiwania najbardziej znanych wyszukiwarek. To proste ilogiczne!Internauci jak wykazały badania, w przeciągu pierwszych pięciu sekund po wyświetleniu wyników wyszukiwania, klikają w nazwę witryny, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bezapelacyjnie i bezsprzecznie najlepszym tak zwanym „motorem” marketingu internetowego jest pozycjonowanie stron internetowych. Nie ma bowiem lepszej metody na promowanie i zwiększanie popularności strony w sieci, niż jej wysoka pozycja w rezultatach wyszukiwania najbardziej znanych wyszukiwarek. To proste i<span id="more-54"></span>logiczne!Internauci jak wykazały badania, w przeciągu pierwszych pięciu sekund po wyświetleniu wyników wyszukiwania, klikają w nazwę witryny, która jest możliwie wysoko (przeważnie są to strony z miejsc od 1-5).  Dzieje się tak dlatego, ponieważ wysoką pozycję kojarzymy sobie w sposób podświadomy z najlepszą jakością oferowanych usług, czy zamieszczanych informacji. Takie zachowanie ma również inne uzasadnienie. Otóż pozycje od 1 do 5 są naturalnie umiejscowione na linii naszego wzroku.  Klikamy po prostu w to, co widzimy od razu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobregryonline.pl/marketing-internetowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moda na portale społecznościowe</title>
		<link>http://dobregryonline.pl/moda-na-portale-spolecznosciowe/</link>
		<comments>http://dobregryonline.pl/moda-na-portale-spolecznosciowe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 15:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serwisy społecznościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobregryonline.pl/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Internet to obecnie nie tylko źródło informacji i miejsce, gdzie dokonujemy zakupów. Dla wielu osób stanowi on przestrzeń życiową. Można nawiązać nowe znajomości, kontaktować się z bliskimi, prowadzić dyskusje na różne tematy lub szukać porady. Z tego powodu niezwykłą popularnością cieszą się ostatnio portale społecznościowe. Powstają jak grzyby po deszczu, przynosząc wymierne korzyści finansowe ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet to obecnie nie tylko źródło informacji i miejsce, gdzie dokonujemy zakupów. Dla wielu osób stanowi on przestrzeń życiową. Można nawiązać nowe znajomości, kontaktować się z bliskimi, prowadzić dyskusje na różne tematy lub szukać porady. Z tego powodu niezwykłą popularnością cieszą się ostatnio portale społecznościowe. Powstają jak grzyby po deszczu, przynosząc wymierne korzyści finansowe ich twórcom.<br />
Każdyportal<span id="more-50"></span>społecznościowy skierowany jest do innej grupy osób – uczniów, studentów, rodziców, ludzi zainteresowanych konkretnym tematem lub pracowników firm. Otwarte portale społecznościowe umożliwiają zarejestrowanie się w nich wszystkim chętnym osobom. Są również takie serwisy, gdzie rejestracja jest możliwa dopiero po otrzymaniu zaproszenia od ich członków. Tego rodzaju zamknięte portale społecznościowe tworzy się dla pracowników konkretnej firmy lub członków organizacji. Zdecydowanie więcej jest jednak otwartych serwisów społecznościowych, gdzie można wymieniać się treściami multimedialnymi, nawiązywać nowe znajomości, utrzymywać kontakt ze znajomymi, poszukiwać osób o podobnych zainteresowaniach lub dyskutować na różne tematy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobregryonline.pl/moda-na-portale-spolecznosciowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szukasz firmy &#8211; sprawdź mapę!</title>
		<link>http://dobregryonline.pl/szukasz-firmy-sprawdz-mape/</link>
		<comments>http://dobregryonline.pl/szukasz-firmy-sprawdz-mape/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 12:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobregryonline.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Czy ktoś jeszcze nie słyszał o mapach Google? Jeżeli poszukujesz firmy &#8211; fryzjera czy hydraulika skorzystaj z map Google. 30 sekundiłatwo znalazłem informacje o hydrauliku z Poznania na ulicy Wolsztyńskiej 13/3 (Twój Instalator). Następne 30 sekund i estetyczna mapka znalazła się na mojej stronie &#8211; proste, prawda? Wyświetl większą mapę]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy ktoś jeszcze nie słyszał o mapach Google? Jeżeli poszukujesz firmy &#8211; fryzjera czy hydraulika skorzystaj z map Google. 30 sekundi<span id="more-35"></span>łatwo znalazłem informacje o hydrauliku z Poznania na ulicy Wolsztyńskiej 13/3 (Twój Instalator). Następne 30 sekund i estetyczna mapka znalazła się na mojej stronie &#8211; proste, prawda?</p>
<p><iframe width="425" height="450" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?ie=UTF8&amp;hl=pl&amp;view=map&amp;cid=5560240242957787934&amp;q=Tw%C3%B3j+Instalator+Hydraulik+Pozna%C5%84&amp;ved=0CEcQpQY&amp;ei=LmPiTKqvJ4OxsAbxmMmdAw&amp;hq=Tw%C3%B3j+Instalator+Hydraulik+Pozna%C5%84&amp;hnear=&amp;ll=52.428176,16.928558&amp;spn=0.094204,0.214233&amp;z=12&amp;iwloc=A&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?ie=UTF8&amp;hl=pl&amp;view=map&amp;cid=5560240242957787934&amp;q=Tw%C3%B3j+Instalator+Hydraulik+Pozna%C5%84&amp;ved=0CEcQpQY&amp;ei=LmPiTKqvJ4OxsAbxmMmdAw&amp;hq=Tw%C3%B3j+Instalator+Hydraulik+Pozna%C5%84&amp;hnear=&amp;ll=52.428176,16.928558&amp;spn=0.094204,0.214233&amp;z=12&amp;iwloc=A&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Wyświetl większą mapę</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobregryonline.pl/szukasz-firmy-sprawdz-mape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gry społecznościowe na Gadu-Gadu</title>
		<link>http://dobregryonline.pl/gry-spolecznosciowe-na-gadu-gadu/</link>
		<comments>http://dobregryonline.pl/gry-spolecznosciowe-na-gadu-gadu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 16:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gry]]></category>
		<category><![CDATA[Serwisy społecznościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobregryonline.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[By brać udział w przedsięwzięciach społecznościowych nie trzeba rejestrować się już na żadnej specjalnej tego typu stronie. Najpopularniejszy polski komunikator internetowy, jako jedną ze swoich dodatkowych funkcjonalności, uruchomił grę społecznościową o wdzięcznej i sympatycznej nazwie Leposy. Wyświetla się ona jako jednazaplikacji dostępnych bezpośrednio z poziomu programu. Tworzymy w niej własnego podopiecznego, którego rozwijamy, poznajemy z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>By brać udział w przedsięwzięciach społecznościowych nie trzeba rejestrować się już na żadnej specjalnej tego typu stronie. Najpopularniejszy polski komunikator internetowy, jako jedną ze swoich dodatkowych funkcjonalności, uruchomił grę społecznościową o wdzięcznej i sympatycznej nazwie Leposy. Wyświetla się ona jako jednaz<span id="more-27"></span>aplikacji dostępnych bezpośrednio z poziomu programu. Tworzymy w niej własnego podopiecznego, którego rozwijamy, poznajemy z innymi Leposami i odkrywamy z nim nowe światy. W całej grze chodzi głównie o kontakt z innymi stworkami (czyli użytkownikami). Wcześniej bardzo podobny patent tej samej firmy pojawił się w sieci telefonii komórkowej Heyach, natomiast jeśli chodzi o Gadu-Gadu, to jest to już kolejna inicjatywa tego typu, po społecznościowej grze Tanadu, w której w ciągu kilku miesięcy wzięło udział już ponad 300 tysięcy zarejestrowanych użytkowników komunikatora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobregryonline.pl/gry-spolecznosciowe-na-gadu-gadu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reklamy na blogach</title>
		<link>http://dobregryonline.pl/reklamy-na-blogach/</link>
		<comments>http://dobregryonline.pl/reklamy-na-blogach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 16:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing internetowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobregryonline.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Wydawać by się mogło, że Polacy na tyle są przytłoczeni atakującymi zewsząd reklamami, że już niemal żadna forma reklamy nie będzie dla nich wiarygodna. Okazuje się jednak, że w dalszym ciągu skuteczne jest na przykład umieszczanie reklam produktów lub firm na blogach. Ponad połowa internautów badanych przez Gemius czyta blogi każdego dnia albo przynajmniej kilka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wydawać by się mogło, że Polacy na tyle są przytłoczeni atakującymi zewsząd reklamami, że już niemal żadna forma reklamy nie będzie dla nich wiarygodna. Okazuje się jednak, że w dalszym ciągu skuteczne jest na przykład umieszczanie reklam produktów lub firm na blogach. Ponad połowa internautów badanych przez Gemius czyta blogi każdego dnia albo przynajmniej kilka razy w ciągu tygodnia. Zwykle nie mają jakiś ulubionychpozycji,<span id="more-25"></span>po prostu trafiają na poszczególne blogi w zależności od tego, czego poszukują. Największą popularnością cieszą się blogi prywatne. Czytelnicy nie należą do grupy osób wybitnie aktywnych, bo tylko jedna trzecia komentuje czytane wpisy. Największą aktywnością cieszą się blogi o polityce i nowościach w technice. Jeśli chodzi o reklamę na blogach, na pewno wpisy polecające pewne produkty, takie jak biustonosze do karmienia, formy do pieczenia, próbki lub kody zniżkowe rozdawane przez autorów blogów uważane są za najlepsze, najbardziej wiarygodne i skuteczne, o wiele bardziej niż różnego typu bannnery, wyświetlane (często zupełnie znienacka) na blogu. Ten ostatni typ reklam irytuje aż przeszło 80 procent polskich internautów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobregryonline.pl/reklamy-na-blogach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gry w ujęciu społecznościowym</title>
		<link>http://dobregryonline.pl/gry-w-ujeciu-spolecznosciowym/</link>
		<comments>http://dobregryonline.pl/gry-w-ujeciu-spolecznosciowym/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 16:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serwisy społecznościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobregryonline.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Serwisy społecznościowe to nie tylko strony takie jak Facebook czy Twitter, ale także różnego rodzaju gry multiplayer, których główną zasadą jest &#8220;życie&#8221; w wirtualnym świecie, z wszystkimi jego konsekwencjami. Powoduje to z czasem uzależnienie od internetu i problemy w życiu osobistym, co w dalszej konsekwencji skutkuje tym, że wobec takiej osoby konieczna jest psychoterapiawarszawa.W trzecim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serwisy społecznościowe to nie tylko strony takie jak Facebook czy Twitter, ale także różnego rodzaju gry multiplayer, których główną zasadą jest &#8220;życie&#8221; w wirtualnym świecie, z wszystkimi jego konsekwencjami. Powoduje to z czasem uzależnienie od internetu i problemy w życiu osobistym, co w dalszej konsekwencji skutkuje tym, że wobec takiej osoby konieczna jest <a href="http://psychoterapeuci.pl/">psychoterapiawarszawa</a>.<span id="more-22"></span>W trzecim kwartale 2010 roku liczba użytkowników takich gier przekroczyła miliard. Jest to wzrost o ponad 50 milionów, a w porównaniu z trzecim kwartałem 2009 o 350 milionów. Najpopularniejszymi tego typu grami na świecie są Second Life oraz Club Peinguin (swoją drogą – o tej drugiej pierwszy raz słyszę <img src='http://dobregryonline.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ). Ich użytkownicy to przede wszystkim ludzie w przedziale wiekowym między 10 a 15 lat, ich liczba wynosi 468 milionów. Druga w kolejności grupa wiekowa to przedział między 15 a 25 rokiem życia – takich użytkowników jest 288 milionów. Kolejne to od 5 do 10 lat (219 milionów) oraz użytkownicy po 25 roku życia w liczbie 34 milionów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobregryonline.pl/gry-w-ujeciu-spolecznosciowym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 listopada w internecie</title>
		<link>http://dobregryonline.pl/1-listopada-w-internecie/</link>
		<comments>http://dobregryonline.pl/1-listopada-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 16:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Serwisy społecznościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobregryonline.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Prawie 40 procent internautów w Polsce korzysta z wirtualnych zniczy, które są częstym elementem elektronicznych ksiąg kondolencyjnych. Stopniowo wzrasta w polskiej sieci zainteresowanie innymi, elektronicznymi wariacjami na temat oddawania czci zmarłym. Niemal taki sam odsetek, jak palących wirtualne znicze, poszukujewSieci wspomnień o zmarłych. Umiarkowaną, ale stale rosnącą popularnością cieszą się również internetowe wyszukiwarki grobów, z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prawie 40 procent internautów w Polsce korzysta z wirtualnych zniczy, które są częstym elementem elektronicznych ksiąg kondolencyjnych. Stopniowo wzrasta w polskiej sieci zainteresowanie innymi, elektronicznymi wariacjami na temat oddawania czci zmarłym. Niemal taki sam odsetek, jak palących wirtualne znicze, poszukujew<span id="more-20"></span>Sieci wspomnień o zmarłych. Umiarkowaną, ale stale rosnącą popularnością cieszą się również internetowe wyszukiwarki grobów, z których korzysta już niemal jedna dziesiąta ankietowanych przez PBI w ramach badań Omnibus Online, a na wirtualnych cmentarzach bywa 6 procent internautów. Oczywiście nadal najważniejsze dla nich jest odwiedzanie prawdziwych grobów i spotkania z rodziną w czasie Święta Zmarłych. Na grobach w czasie 1 listopada bywa 95 procent polaków, natomiast z rodziną w tym dniu spotyka się połowa ankietowanych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobregryonline.pl/1-listopada-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruch na internetowej autostradzie</title>
		<link>http://dobregryonline.pl/ruch-na-internetowej-autostradzie/</link>
		<comments>http://dobregryonline.pl/ruch-na-internetowej-autostradzie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 16:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobregryonline.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Firma Arbor Networks, zajmująca się statystykami w Internecie, przeprowadziła ostatnio badania ruchu w Sieci oraz tego, jaka strona generuje największy. Jak nie trudno zgadnąć, na pierwszym miejscu stoi&#8230; nie, nie Facebook, a Google. Strony Google generują 6,5 % całego ruchu jaki powstaje w Sieci, a w porównaniu ze stanem sprzed pół roku wskaźnik tenwzrósło pół [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma Arbor Networks, zajmująca się statystykami w Internecie, przeprowadziła ostatnio badania ruchu w Sieci oraz tego, jaka strona generuje największy. Jak nie trudno zgadnąć, na pierwszym miejscu stoi&#8230; nie, nie Facebook, a Google. Strony Google generują 6,5 % całego ruchu jaki powstaje w Sieci, a w porównaniu ze stanem sprzed pół roku wskaźnik tenwzrósł<span id="more-18"></span>o pół procenta. W badaniu wzięło udział 110 providerów Internetu z 17 krajów. Bardzo często wyszukiwano hasła takie jak <a href="http://norweski24.pl/tlumaczenia-medyczne/">tłumaczenia medyczne norweski</a> oraz <a href="http://englishtranslations.pl">tłumaczenia angielski</a>. Z badań przeprowadzonych przez firmę Arbor, Google byłby drugim największym dostawcą internetu na świecie, ponad to rozwija się w tempie dużo szybszym niż inne strony i serwisy w Sieci, może poza już wymienionym największym serwisem społecznościowym na świecie. Dostawca usług internetowych, który znajduje się na pierwszym miejscu w zestawieniu tego typu firm, obsługuje dużą część ruchu internetowego samego Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobregryonline.pl/ruch-na-internetowej-autostradzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

